Рынок коммерческой недвижимости г. Кострома
Продажа коммерческой недвижимости
На момент проведения исследования в продаже на рынке коммерческой недвижимости Костромы находится 84 объекта площадью от 17 до 3000 кв.м. Расположение лотов неоднородно - 69% находится в Центральном районе города. В центре же установлены самые высокие цены на продажу коммерческих помещений:
Старый фонд | Новые дома | Дома 2000-х | Переуступка прав на непостроенные | |
---|---|---|---|---|
Средняя цена квартиры за 1 кв.м. (весь рынок), руб. | 42550 | 52600 | 50500 | 43100 |
Средняя цена квартиры за 1 кв.м. (Заволжский район), руб. | 41300 | 51800 | 47900 | 43200 |
Средняя цена квартиры (весь рынок), руб. | 2196800 | 3715800 | 2823900 | 2723200 |
Средняя цена квартиры (Заволжский район), руб. | 2132800 | 3292800 | 2462900 | 2450500 |
Средняя цена 1 кв.м. коммерческих площадей по всему рынку установлена на уровне 45,6 тыс. руб., а за объект целиком - 11,4 млн. руб.
Основной объем предложений к продаже по площади не превышают 200 кв.м. - 61%.
до 100 кв.м. | 100-200 кв.м. | 200-300 кв.м. | 300-400 кв.м. | 400-500 кв.м. | свыше 500 кв.м. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Число предложений, шт. | 30 | 21 | 9 | 9 | 4 | 11 |
Средняя цена за 1 кв.м., руб. | 57125 | 40200 | 42736 | 35290 | 54160 | 33381 |
Средняя цена за объект, руб. | 2864000 | 5569000 | 10687600 | 12257700 | 24888750 | 39355800 |
Большинство предложений по продаже площадей под магазины находятся на первых этажах жилых домов - старого фонда и новостроек. Организованных специализированных ТЦ и ТРЦ в Костроме не так много. При этом большинство из них это переделанные под торговлю бывшие производственные и административные строения, которые зачастую нуждаются в ремонте.
Число предложений, шт. | Заволжский район | Фабричный район | Центральный район |
---|---|---|---|
1 этаж жилого дома | 5 | 4 | 15 |
1 этаж/цоколь в новостройке | 1 | 2 | 13 |
отдельностоящее профильное/старое | 3 | 5 | 20 |
отдельностоящее профильное/новое | 1 | 5 | 10 |
Средняя цена за 1 кв.м., руб. | Заволжский район | Фабричный район | Центральный район |
1 этаж жилого дома | 41 470 | 59 450 | 63 686 |
1 этаж/цоколь в новостройке | 30 000 | 30 000 | 41 100 |
отдельностоящее профильное/старое | 32 200 | 28 300 | 41 400 |
отдельностоящее профильное/новое | 56 870 | 37 970 | 49 860 |
Средняя цена за объект, руб. | Заволжский район | Фабричный район | Центральный район |
1 этаж жилого дома | 3 654 000 | 5 637 000 | 6 697 300 |
1 этаж/цоколь в новостройке | 2 193 000 | 1 089 000 | 14 470 700 |
отдельностоящее профильное/старое | 23 066 000 | 13 400 000 | 10 220 000 |
отдельностоящее профильное/новое | 12 000 000 | 12 180 000 | 21 363 500 |
40 из 84 предложений торговых площадей к продаже без отделки или с частичным ремонтом. Подобные объекты в среднем на 20% дешевле, чем лоты с хорошей отделкой.
Число предложений, шт. | Заволжский район | Фабричный район | Центральный район |
---|---|---|---|
Без отделки/Частичный ремонт | 5 | 5 | 30 |
Хороший ремонт/новый ремонт | 4 | 9 | 16 |
Не новый ремонт/нужен ремонт | 1 | 2 | 12 |
Средняя цена за 1 кв.м., руб. | Заволжский район | Фабричный район | Центральный район |
Без отделки/Частичный ремонт | 29 120 | 34 100 | 43 800 |
Хороший ремонт/новый ремонт | 38 063 | 43 720 | 51 560 |
Не новый ремонт/нужен ремонт | 93 023 | 32 464 | 58 535 |
Средняя цена за объект, руб. | Заволжский район | Фабричный район | Центральный район |
Без отделки/Частичный ремонт | 13 992 600 | 5 175 600 | 13 071 500 |
Хороший ремонт/новый ремонт | 6 925 000 | 13 527 000 | 12 733 700 |
Не новый ремонт/нужен ремонт | 4 000 000 | 2 500 000 | 9 227 500 |
Аренда коммерческой недвижимости
Основной объем предложения торговых точек находится в Центральном районе Костромы - 72 из 83 лотов. Большинство из них небольшие по площади - до 100 кв.м.
Заволжский район | Фабричный район | Центральный район | |
---|---|---|---|
Число предложений, шт. | 5 | 6 | 72 |
Средняя цена аренды за 1 кв.м., руб./мес. | 540 | 470 | 630 |
Средняя цена аренды за объект, руб./мес. | 23400 | 32150 | 65400 |
до 50 кв.м. | 50-100 кв.м. | 100-150 кв.м. | 150-200 кв.м. | свыше 200 кв.м. | |
---|---|---|---|---|---|
Число предложений, шт. | 27 | 26 | 16 | 5 | 9 |
Средняя цена аренды за 1 кв.м., руб./мес. | 630 | 650 | 660 | 480 | 410 |
Средняя цена аренды за объект, руб./мес. | 17800 | 49740 | 80660 | 82200 | 171500 |
Число предложений, шт. | Заволжский район | Фабричный район | Центральный район |
---|---|---|---|
1 этаж старый фонд/жилье | - | 4 | 21 |
1 этаж/цоколь в новостройке | 3 | - | 5 |
отдельностоящее профильное/старое | - | 1 | 21 |
отдельностоящее профильное/новое | 2 | 1 | 25 |
Средняя цена аренды за 1 кв.м., руб./мес. | Заволжский район | Фабричный район | Центральный район |
1 этаж старый фонд/жилье | - | 530 | 700 |
1 этаж/цоколь в новостройке | 600 | - | 530 |
отдельностоящее профильное/старое | - | 400 | 530 |
отдельностоящее профильное/новое | 450 | 260 | 660 |
Средняя цена аренды за объект, руб./мес. | Заволжский район | Фабричный район | Центральный район |
1 этаж старый фонд/жилье | - | 23 200 | 48 800 |
1 этаж/цоколь в новостройке | 29 800 | - | 51 200 |
отдельностоящее профильное/старое | - | 40 000 | 85 300 |
отдельностоящее профильное/новое | 23 400 | 60 000 | 65 400 |
Средние параметры объектов доступных к аренде:
- площадь - 109 кв.м.
- цена 1 кв.м./мес. - 610 руб.
- общая цена лота/мес. - 60 480 руб.
Градация цен в зависимости от состояния коммерческих площадей и их расположения представлена ниже:
Число предложений, шт. | Заволжский район | Фабричный район | Центральный район |
---|---|---|---|
Без отделки/Частичный ремонт | 3 | 5 | 15 |
Хороший ремонт/новый ремонт | 2 | 1 | 48 |
Не новый ремонт/нужен ремонт | - | - | 9 |
Средняя цена аренды за 1 кв.м., руб./мес. | Заволжский район | Фабричный район | Центральный район |
Без отделки/Частичный ремонт | 600 | 500 | 500 |
Хороший ремонт/новый ремонт | 450 | 260 | 685 |
Не новый ремонт/нужен ремонт | - | - | 530 |
Средняя цена аренды за объект, руб./мес. | Заволжский район | Фабричный район | Центральный район |
Без отделки/Частичный ремонт | 23 400 | 26 600 | 38 300 |
Хороший ремонт/новый ремонт | 13 700 | 60 000 | 74 800 |
Не новый ремонт/нужен ремонт | - | - | 60 500 |
Земля промышленного назначения
На момент проведения исследования в продаже находилось всего 14 лотов земель промышленного назначения:
Расположение | Площадь, сот. | Цена общая за участок, руб. | Цена за 1 сотку, руб. |
---|---|---|---|
в черте города | 200 | 6 700 000 | 33 500 |
в черте города | 100 | 30 000 000 | 300 000 |
в черте города | 200 | 6 000 000 | 30 000 |
в черте города | 110 | 27 000 000 | 245 455 |
в черте города | 415 | 4 200 000 | 10 120 |
в черте города | 150 | 30 000 000 | 200 000 |
в черте города | 150 | 9 000 000 | 60 000 |
1 км от города | 450 | 3 000 000 | 6 667 |
2 км от города | 150 | 31 500 000 | 210 000 |
4 км от города | 270 | 27 000 000 | 100 000 |
4 км от города | 300 | 15 000 000 | 50 000 |
4 км от города | 300 | 15 000 000 | 50 000 |
12 км от города | 100 | 2 900 000 | 29 000 |
30 км от города | 100 | 2 600 000 | 26 000 |
Число предложений распределилось равномерно - в черте города или за его пределами. Вместе с тем цена 1 сотки наделов за городской чертой почти в 2 раза ниже. Подобное объясняется расположением - удаленность от центральных магистралей, а также отсутствием необходимых инженерных сетей.
В черте города | За пределами города | |
---|---|---|
Число предложений, шт. | 7 | 7 |
Средняя цена, руб/сот | 125600 | 67400 |
Средняя цена, руб/участок | 16128000 | 13857000 |