Объем предложения в сегменте городской жилой недвижимости в Краснодаре (август 2015 г.)
При анализе предложения на рынке жилой недвижимости города Краснодар использована база компании Vesco Consulting, которая включает многоэтажные комплексы, в которых ведутся активные продажи. Объектом анализа структуры предложения являлся не жилой комплекс или дом, а квартира, которая предлагалась к продаже на первичном рынке.
Объем рынка первичного сегмента многоэтажной недвижимости Краснодара | |
---|---|
Количество ЖК, шт. | 195 |
Количество квартир в продаже, шт. | 38739 |
Все комплексы локального рынка перечислены в таблице ниже:
Название | Расположение | Количество квартир (ВСЕГО), шт. | Количество квартир в продаже, шт. |
---|---|---|---|
Ежи | ул. Табачная 1/1 | 421 | 80 |
ARS Aurora | ул. Дзержинского, 95 | 565 | 490 |
Авиатор | район Почтовый | 598 | 77 |
Академический | ул. Лукьяненко, 9 | 110 | 37 |
Аквамарин | ул. Уральская, 75 | 621 | 340 |
Акварели | ул. Петра Метальникова, 3/1 | 831 | 124 |
Акварель | ул. Минская | 145 | 10 |
Алые Паруса | ул. Старокубанская | 337 | 2 |
Карасунские озёра | ул. Краевая, 5 | 96 | 26 |
Аметист | ул. Шоссе Нефтяников, 26 | 158 | 18 |
Янтарь | ул. Березанская, 88 | 426 | 189 |
Форт Карасун | ул. Сормовская, д. 204/2 | 300 | 12 |
Андерсен | ул. Героев Разведчиков | 360 | 38 |
Армада (Премьер) | ул. Знаменского, 9 | 360 | 7 |
Премьер | район ул. Ставропольской /ул. Таманской | 154 | 12 |
Большая Таманская | пересечение ул. Ставропольской/Таманской | 670 | 22 |
Большая Российская | ул. Российская | 570 | 139 |
Атмосфера | на пересечении ул. Московской и ул. Петра Мельникова | 714 | 220 |
Барселона | ул. 40 лет Победы, д. 97 | 318 | 52 |
Пируэт | ул. 40 лет Победы, | 110 | 26 |
Белые Паруса | ул. Валерия Гассия, 4/4 | 1184 | 600 |
Бельведер | район Кубанонабережной | 300 | 189 |
Берёзовый 2 | ул. Целиноградская | 450 | 144 |
Берёзовый | ул. Целиноградская | 128 | 23 |
Большая Медведица | ул. Писателя Знаменского, 9 | 240 | 78 |
Большой | ул. Красная, 176 | 1014 | 368 |
Британия | почтовое отделение № 87 Прикубанского округа | 273 | 27 |
Валенсия | ул. Тюляева 3/2 | 159 | 9 |
Вдохновение-2 очередь | ул. Российская | 128 | 22 |
Венский дом | ул. Кирова | 114 | 18 |
Версаль | ул. Черниговская, 1 | 340 | 118 |
Вивальди | Карасунский округ | 180 | 44 |
Видный | ул. 1 Мая | 1440 | 260 |
Воронцовский | на пересечении улиц Кирилла Россинского и 1 мая | 248 | 65 |
Восточный Парк | район улиц Трудовой Славы и Благоева | 300 | 110 |
Восточный | на пересечении улиц 40 лет Победы и Восточно-Кругликовской. | 950 | 332 |
Времена года - 2 | ул. Петра Метальникова, 26 | 680 | 500 |
Времена года | ул. Петра Метальникова, 5 | 450 | 55 |
Старокубанский | микрорайон Черемушки, ул. Старокубанская, 5/2 | 278 | 49 |
Подсолнухи | ул. 1 Мая | 560 | 201 |
Высотная,7 | ул. Высотная, 7 | 260 | 6 |
Гагарин (в продже 1 оч) | ул. Кирилла Россинского/1-го Мая (У Гаражного переулка) | более 6000 | 300 |
Гарант | ул. Бородинская, 150Б | более 800 | 253 |
Немецкая деревня ("Германия" | в границах улиц Боннская и Карлсруэвская | 400 | 370 |
Европа-Сити | ул. Красных Партизан | 7659 | 1000 |
Португалия | рядом с Западный обход | 2700 | 900 |
Италия | Рядом с ЖК "Португалия" | 1500 | 332 |
Модеград | расположен в Прикубанском внутригородском округе Краснодара вдоль Ближнего Западного обхода | 1392 | 452 |
Гидрострой | микрорайон Гидрострой, ул. Снесарева 10/1 | 240 | 54 |
Грин Лайф | ул. Петра Метальникова, 28 | 495 | 220 |
Жилой квартал | ул. Петра Метальникова, 13 | 316 | 20 |
Зелёный квартал | ул. Селезнёва, 4/10 | 426 | 14 |
Счастье | ул. Жигуленко 3, Литер 1 | 525 | 55 |
Грин Парк | ул. Дмитрия Благоева,29-33 | 900 | 221 |
Олимп | ул. Домбайская, 10/2 | 2000 | 1500 |
Пегас | ул. Российская 267/1 | 560 | 169 |
Сокольники-2 | ул. Соколова, 86 | 306 | 68 |
Два капитана | на пересечение улиц Кубанская набережная и Комсомольская. | 79 | 9 |
Династия | ул. 40 лет Победы, 180/2 | 350 | 102 |
Дипломат | ул. Российская,261 | 630 | 88 |
Дом на Березанской | ул. Березанская, 41 | 147 | 41 |
Дом на Онежской | ул. Онежская,1 | 149 | 33 |
Домбайская | ул. ДОмбайская, 6 | 432 | 102 |
Достоевский (Радуга) | на перекрестке ул. Достоевского и 40 лет Победы | 240 (литер 3) | 145 |
Дуэт | мкр. Молодежный, ул. Душистая | 588 (литер 3 и 4) | 300 |
Екатеринодар | ул. им. Архитектора Петина 18 | 262 | 101 |
Жемчужина | ул. Шаляпина 30/1 | 630 | 223 |
Жилой квартал по ул. Куликово поле | ул. Куликово поле, 2,6 | 830 | 66 |
Заря | улицы Яна Полуяна | 145 | 23 |
Звёздный | им. Филатова ул., д. 19 | 588 | 18 |
Зеленая Долина | ул. Российская, | 252 | 53 |
Империал | ул. Им. Л. Лаврова, 8 | 558 | 75 |
Тургенев | ул. Дальняя, 8 | 715 | 265 |
Элегант | ул. Старокубанская, 139 | 308 (литер 2) | 88 |
Инсити (литеры 6,7) | ул. Жигуленко, 11 | 980 | 367 |
Инсити (литер 8) | ул. Кирилла Россинского | 680 | 160 |
Интернациональный | ул. 1 Мая | 700 | 255 |
Испанский дворик | ул. Кирилла Россинского | 90 | 22 |
Калина Парк | ул. Генерала Петрова | 452 | 126 |
Калина Парк-2 | ул. Комарова | 648 | 365 |
Калинино Парк | ул. Им. Комарова, 21/1 | 639 | 222 |
Кардинал | пер. Гаражный, 9 | 345 | 10 |
New Tower | ул. 9 Мая 48/1 | 328 | 44 |
Параллели | Прикубанский округ | 720 | 300 |
Каскад | ул. Д. Благоева, 31 | 1134 | 450 |
Каскад ЦМР | пересечение ул. Леваневского/Новокузнечной | 206 | 36 |
Клубный Квартал | Энка | 2280 | 500 |
Комсомольский-2 | ул. Уральская, 166/2 | 300 | 290 |
Южный парк | ул. Старокубанская, 2/4 | 780 | 420 |
Красная площадь | ул. Кореновская, 57 | 1160 | 600 |
СИТИ-2 | ул. Россинского/Российская | 1500 | 669 |
Кремлевские ворота | ул. Кореновская, 2 | 1268 | 700 |
Кубаночка | ул. Криничная, 138 | 102 | 20 |
Кубань | ул. Березанская / ул.Промышленная | 450 | 100 |
Курортный берег-1 оч. | ул. Курортная, 3 | 288 | 131 |
Курортный | пр. Курортный, 5 | 117 | 3 |
Лиговский | 1-й Лиговский проезд | 1150 | 250 |
Лидер | ул. Московская | 113 | 24 |
Луч | ул. Солнечная, 18 | 252 | 101 |
Любимый дом | ул. Московская,133 | 700 | 333 |
Миниполис Куб-А | пос. Пригородный | 462 (1 очередь) | 130 |
Мир (1 очередь) | ул. Ближний Западный Обход | 3236 | 266 |
Москва | ул. Российская, 79/3 | 732 | 302 |
Московский (1 очередь) | МКР Московский | более 8000 | 232 |
МСК | МКР Юбилейный | 345 | 107 |
Мультиплекс "Кино" | пересечение улиц Уральской и Старокубанской | 595 ( 1 очередь) | 30 |
На Душистой | ул. Душистая, 30 | 345 | 98 |
На Красных Партизан | ул. Красных партизан | 950 | 226 |
Этажи | ул. Петра Метальникова, 11 | 352 | 84 |
На Монтажников | ул. Монтажников, 1/2 | 380 | 40 |
Ратная Слава | ул. Ратной Славы, д. 42 | 54 | 6 |
Куликово поле | ул. Куликово поле, 23 | 78 | 18 |
на Вавилова | ул. Вавилова, 18/2, 20 | 407 | 29 |
Народный | на пересечении улицы Российской и переулка Ленинский | 3800 | 560 |
Новая Энка | ул. Им. Покрышкина, 2/3 | 440 | 113 |
Новые Черёмушки | между ул. Ставропольской и ул. Селезнева | 645 | 200 |
Новый Город | ул. 70 лет Октября | 3000 | 200 |
Номер Один | ул. Клубная/Нефтяная | 75 | 65 |
НА Образцова | пр. им. Константина Образцова, 6 | 650 | 100 |
Одесский | ул. Коммунаров/Одесская | 324 | 111 |
на Октябрьской | ул. Октябрьская, 182/1 | 845 | 27 |
Олимпийский | ул. Фестивальная | 154 | 32 |
Оскар | ул. 40 лет Победы, 60 | 250 | 25 |
Парус | ул. Есенина, 110 | 372 | 127 |
Ставропольский | ул. Селезнёва, 4/13 | 990 | 345 |
Славянка | ул. Заполярная, 39 | 836 (1 очередь) | 500 |
Россинский | ул. Кирилла Россинского | 408 | 400 |
Парусная Регата | ул.Автолюбителей, дом. 1/Д | 1068 | 600 |
Первый Лиговский | 1-й Лиговский пр. / Кореновская ул. | 770 | 700 |
Первый | ул. Московская, 129 | 238 | 15 |
Пересвет-Карасунский | ул. Сормовская, 214 | 832 | 41 |
Перспектива (1 очередь) | ул. Восточно-Кругликовская/40 лет Победы | порядка 4000 | 320 |
Пётр I | ул. Гаражная, 79/1 | 98 | 50 |
на Писателя Знаменского | ул. Писателя Знаменского, 6 | 391 | 4 |
Платановый | ул. Пушкина, 14 | 58 | 18 |
Почтовый | мкр. Гидростроителей, ул. Автолюбителей | 5766 | 475 |
Премьера | ул. Автолюбителей, 1/10 | 576 | 302 |
Престиж ( в продаже 1 очередь) | ул. Автолюбителей, 1/7 | 1800 | 384 |
Рассвет | ул. Гидростроителей | 864 | 222 |
Привилегия | на пересечении улиц Ставропольской и Селезнева | 827 | 307 |
Приоритет | в районе ТРЦ "Красная площадь" | 221 | 36 |
Радонеж | ул. Вишняковой, 1/23 | 850 | 288 |
Радуга | ул. Е. Жигуленко, 7 | 702 | 234 |
Резиденция | ул. Кожевенная, 22 | 501 | 201 |
Рекорд | ул. Новороссийская | 630 | 350 |
Речной Бриз | ул. Парусная, 10 | 765 | 222 |
Ривьера | ул. Московская, 57/1 | 304 | 124 |
Симфония | ул. Российская, 74 | 2645 | 323 |
Спортивная деревня | ул. Ближний Западный Обход | 4350 | 468 |
Три богатыря | ул. Садовая/ул. Промышленная | 690 | 188 |
Фестивальный | ул. Воровского/ул. ФЕСТИВАЛЬНАЯ | 154 | 40 |
Rich House | ул. Ярославская, 113 | 468 | 156 |
Светлоград | ул. Красных Партизан, 1/3 | 1408 | 350 |
Светлый | ул. Московская, 144 | 650 | 233 |
Три кита | ул. Московская, 131 | 700 | 312 |
Северный | ул. Филатова, 37 | 75 | 20 |
Седьмое небо | ул. Западный обход (район «Немецкой деревни») | 1150 | 560 |
Седьмой континент | ул. Совхозная, 1 | 1260 | 720 |
Северные мосты | переулок Плановый, 41/1 | 158 | 77 |
Счастье на Черемушках | ул. Селезнева, 2/3 | 98 | 19 |
Синема | ул. Айвазовского,116 | 512 | 203 |
Сказка | ул. 40 лет Победы, 15 | 75 | 4 |
Смоленский | ул. Восточно-Кругликовская | 450 (литер 20) | 260 |
Снежная королева | ул. Автолюбителей | 495 | 200 |
Солнечный город (1 очередь) | ул. 3-я Трудовая, 1/7 | более 7000 | 893 |
Солнечный остров | ул. Ставропольская, 336/6 | 197 | 2 |
Солнечный | на пересечении улиц Солнечной и Байбакова | 368 | 122 |
Соло | ул. Ставропольская | 98 | 80 |
Статус | ул. Стасова | 456 | 189 |
Статус ЦМР | на пересечении улиц Строителей и Шоссе Нефтяников | 750 | 326 |
Талисман | ул. Душистая, 54А | 314 | 56 |
Таурас-96 | ул. Восточно-Кругликовская | 950 | 500 |
Территория счастья | ул. Домбайская, | 318 | 154 |
ТриО | ул. Казбекская | 630 | 166 |
Триумф | ул. Гаврилова, 27 | 340 | 29 |
Феникс | ул. Игнатова | 700 | 201 |
Фонтаны | ул. Старокубанская 2/23 | 346 | 107 |
Форт Бородинский | ул. Бородинская | 388 | 12 |
Фрегат | ул. Симферопольская, д. 58/3 | 194 | 24 |
Центр-Престиж | ул. Базовская, 69 | 306 | 16 |
Центральный парк | ул. Обрывная | 880 (1 очередь) | 469 |
Центральный ЦМР | ул. Буденного | 841 | 268 |
Чистые пруды | ул. Селезнёва, 88 | 512 | 12 |
Школьный дворик | ул. Целиноградская,2 | 944 | 335 |
Южные столпы | ул. Гаражная | 850 | 13 |
Южный | ул. Репина,3 | 1120 | 15 |
Яблоневый сад | ул. Ивана Рослого, 12 | 185 | 35 |
Ясный | ул. Гидростроителей | 1152 | 450 |
МКР по улице Нефтяников (2 оч) | ул. Нефтяников | более 5000 | 289 |
Марриот | на пересечении улиц Красной и Длинной | 362 | 150 |
Казанский | ул. Гимназическая, 55/1 | 1500 | 300 |
Кубанский | ул. Зиповская, 46 | 720 (1 этап) | 403 |
МФК Башня Кристалл | ул. Северная, 333 | 184 | 130 |
На Кондратенко | ул. Кондратенко, 6 | 630 | 196 |
на Морской | ул. Морская, 43 | 420 | 101 |
Масштаб рассматриваемых жилых комплексов различен - большинство состоят из одного-двух домов (122 из 195 ЖК). Максимальное число домов будет построено в ЖК «Почтовый». На земельном участке 58 га запланировано строительство 75 многоквартирных жилых домов 5-21 этажей. На рассматриваемом локальном рынке сегодня в 7 комплексах будет построено и сдано более 5000 квартир - «Гагарин», «Гарант», «Европа-Сити», «Московский», «Почтовый», «Солнечный город», «МКР по улице Нефтяников». Большинство из масштабных проектов презентованы совсем недавно и пока реализуют первые очереди. Строительство жилых комплексов локального рынка преимущественно ведется из монолитных конструкций, обкладываемых кирпичом. Всего 1 проект - ЖК «Академический» в Фестивальном микрорайоне будет состоять из панельных домов. Из кирпича планируют построить 3 жилых комплекса Краснодара - «Британия», «Подсолнухи», «Интернациональный». Среди рассматриваемых 195 жилых комплексов 26 проектов уже полностью построены и сданы в эксплуатацию, например, «Два капитана», «Авиатор», «Звездный», «Армада», «Оскар», «Ратная слава» и другие.