Объем предложения в сегменте городской жилой недвижимости в Казани (август 2015 г.)
При анализе предложения на рынке жилой недвижимости города Казань использована база компании Vesco Consulting, которая включает многоэтажные комплексы, в которых ведутся активные продажи. Объектом анализа структуры предложения являлся не жилой комплекс или дом, а квартира, которая предлагалась к продаже на первичном рынке.
В работе не были учтены дома, строящиеся под социальную ипотеку или целевых подпрограмм и не предназначенных для продажи на рынке.
Сейчас на рынке городской недвижимости около 20% возводимого многоэтажного жилья занимают объекты, которые возводятся в рамках государственной жилищной программы «Социальная ипотека». Основным инвестором строительства выступает некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан». Квартиры в данных домах не продаются на открытом рынке. Программа «Социальная ипотека» предоставляет возможность гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, получить кредит на льготных условиях. По программе социальной ипотеки в 2014 году в Казани было введено в эксплуатацию 5 жилых домов на 1083 квартиры, еще два дома введены с частичным участием по социальной ипотеке на 21 квартиру суммарной общей площадью 80 тыс. 586 кв.м. Всего начиная с 2006 года, в Казани по программе социальной ипотеки введено 1 млн. 174 тыс. 604 кв.м. жилья на 15 тыс. 233 квартиры. Общий объем предложения первичной недвижимости Казани на момент проведения исследования составлял 7134 квартир в 46 жилых комплексах.
Характеристики жилых комплексов локального рынка указаны ниже:
Название | Адрес | Район | количество квартир (ВСЕГО), шт. | количество квартир в продаже, шт. |
---|---|---|---|---|
Солнечный город | Между Оренбургским проездом, Детской Республиканской клинической больницей (ДРКБ) | Приволжский район | более 7500 | 556 |
Казань XXI век | ул. Патриса Лумумбы | Советский район | 1268 | 444 |
Весна (1 оч) | ул. Мамадышский тракт | Советский район | 2463 (дома 1,2 и 5) | 695 |
Арт Сити (1 оч) | ул. Н.Ершова | Советский район | 587 | 324 |
Олимп | ул. Р. Зорге, 66 | Советский район | 272 | 10 |
Золотая середина (1 оч) | ул. Четаева-Адоратского | Ново-Савиновский район | 452 (1 очередь) | 205 |
по ул. Профессора Камая | ул. Профессора Камая, 2 | Приволжский район | 746 | 302 |
Ласточкино гнездо | ул. Проточная | Кировский | 277 | 202 |
ЖК по ул. Фучика | ул. Фучика, д. 14В | Приволжский район | 152 | 25 |
Гранд Парк | ул. Гвардейская | Советский район | 654 (1 очередь) | 620 |
ЖК по ул. Восстания | ул. Восстания, 129 | Московский район | 550 | 15 |
ЖК по ул. Профессора Камая-3 оч. | ул. Профессора Камая, 8 | Ново-Савиновский район | 630 | 400 |
Катановский | пер. Катановский, д. 4 | Вахитовский район | 16 | 5 |
Казансу | ул. Комсомольская | Кировский | 630 | 300 |
Rotterdam | ул. Некрасова, 28 | Вахитовский район | 18 | 10 |
Гармония | пересечение ул. Закиева и ул. Академика Глушко | Советский район | 220 | 65 |
Современник (1 оч.) | пересечение ул. С. Хакима и пр. Ф. Амирхана | Ново-Савиновский район | 790 | 186 |
Whale House (Дом Кит) | ул. Зои Космодемьянской,7 | Вахитовский район | 18 | 8 |
Kalinina house | ул. Калинина, 40 | Вахитовский район | 130 | 110 |
Legato | ул. Муштари, 18 | Вахитовский район | 23 | 20 |
Победа | Проспект Победы | Советский район | 2400 | 52 |
Симфония | ул. Павлюхина, 1-5 | Приволжский район | 1100 | 175 |
Семь островов | ул.Белинского/Тэцевская | Авиастроительный | 3892 | 975 |
Молодёжный | ул. Ноксинский Спуск, 1-5 | Ново-Савиновский район | 1339 | 101 |
Акварель | ул. Адоратского / ул. Чистопольская | Ново-Савиновский район | 390 | 10 |
Созвездие | ул. Аграрная | Советский район | 992 | 280 |
Взлётная полоса | ул. Годовикова | Авиастроительный | 471 | 201 |
Видный | ул. Баруди, 4 | Кировский | 276 | 20 |
Золотая подкова | ул. Павлюхина, 112 | Приволжский район | 668 | 29 |
Три богатыря | ограничен улицами Мавлютова, Сыртлановой, Гарифьянова | Приволжский район | 558 | 124 |
Вербный | ул. Вербная | Советский район | 692 | 45 |
Миллениум Сити | ул. Чистопольская /Амирхана | Ново-Савиновский район | 267 | 5 |
Оазис-2 | ул. Кул-Гали | Приволжский район | 680 | 10 |
Дом на Даурской | ул. Даурская, 34 | Советский район | 182 | 22 |
Гринландия | ул. Дубравная | Приволжский район | 187 | 17 |
Столичный | ул. Чистопольская/С.Хакима/Нигматуллина,70/1;70/2 | Ново-Савиновский район | 940 | 214 |
Барселона | ул. Островского | Вахитовский район | 313 | 25 |
Эталон | ул. Четаева-Мусина | Ново-Савиновский район | 128 | 14 |
Евразия | Краснококшайская, 86/1 стр | Кировский | 107 (1 очередь) | 5 |
Лазурные небеса | ул. Патриса Лумумбы, 38а | Советский район | 256 | 16 |
Айвазовский | ул. Айвазовского | Вахитовский район | 81 | 2 |
Дом Волшебника | ул. Комиссара Габишева, 45 | Приволжский район | 123 | 8 |
Green Hill | ул. Минская, 73 | Советский район | 131 | 7 |
Татарстан | ул. Татарстан, д. 14/59 | Вахитовский район | 174 | 4 |
Волжская гавань | ул. Приволжская | Кировский | 515 | 36 |
Экопарк Дубрава | ул. Дубравная | Приволжский район | 2700 | 235 |
Степень готовности рассматриваемых жилых комплексов Казани различна. Однако полностью построенных проектов не много - 16 из 46 ЖК, в том числе «Золотая подкова», «Олимп», «Вербный», «Лазурные небеса», «Айвазовский» и другие. Обычно девелоперы начинают продажи на этапе получения разрешительной документации. Для покупателя комплексы с низкой готовностью привлекательны невысокими ценами, но в тоже время это риск не выполнения обязательств. Большинство проектов уже полностью продается еще на этапе 50-70% готовности.
Масштаб малоэтажных комплексов локального рынка существенно разнится: от минимального числа квартир в «Катановском» - 16, до максимальных 7,5 тыс. квартир в «Солнечном городе».
Самый крупный комплекс - «Солнечный город». ЖК включает 20 жилых домов различной степени комфортности. В проекте школа и 7 детских садов, детские площадки в каждом дворе, наземные и подземные парк
Все представленные сегодня на рынке Казани дома строятся по двум технологиям монолитные и кирпичные.
Отличительной чертой рынка новостроек Казани является архитектурный облик будущих домов. Многие застройщики стараются выделить проект среди существующей типовой застройки. Например,
Сейчас на рынке достаточно предложений квартир с отделкой - чистовой, предчистовой, «под ключ» (например, «Казань XXI век», «Весна», «Гармония», «Современник» и т.д.)