Объем рынка квартир в малоэтажных жилых домах в Московской области (сентябрь 2015)
Малоэтажные жилые комплексы - это 5-6 этажные дома на 3-4 подъезда. Малоквартирные проекты характеризуются низкой плотностью населения по сравнению с многоэтажной застройкой в городской черте. Неоспоримым преимуществом подобного формата является наличие собственной внутренней инфраструктуры (большие прогулочные зоны, развлекательные и досуговые объекты), своя эксплуатирующая организация, которая следит за состоянием дома и коммуникаций, а также охранная служба. К очевидным проблемам МЖК можно смело отнести социальную инфраструктуру – обязательные к строительству учебные и медицинские заведения, которые по факту возводятся и вводятся в эксплуатацию зачастую не в полном объеме и на последней стадии развития девелоперского проекта (а это часто 5-7 лет).
Средние девелоперские показатели рынка квартир в МЖК
Показатель | Рынок малоэтажной недвижимости МО |
---|---|
Средняя удаленность малоэтажного комплекса, км от МКАД | 25 |
Средняя площадь квартир, кв.м. | 61.8 |
Средняя площадь МЖК, Га | 37.9 |
Средняя стоимость 1 кв.м. квартиры, руб. | 88200 |
Средняя стоимость квартиры, руб. | 6 297 000 |
В сентябре 2015 года в продаже на первичном рынке Подмосковья находилось 112 малоэтажных комплексов и 13 901 квартира в них.
Список МЖК, где в сентябре 2015 года ведутся активные первичные продажи
№ | Название МЖК | Шоссе | Расстояние от МКАД, км. | Количество квартир в комплексе, шт. |
---|---|---|---|---|
1 | Парк Рублево | Новорижское | 1 | 407 |
2 | Северная слобода - 2 | Дмитровское | 2 | 76 |
3 | Правый берег- 2 | Ленинградское | 2 | 582 |
4 | Дом на Тихой | Минское | 3 | 54 |
5 | Новые Вешки (3-ая оч.) | Алтуфьевское | 3 | 648 |
6 | Девять | Новорязанское | 4 | 182 |
7 | Никольский квартал | Дзержинское (Новорязанское) | 4 | 411 |
8 | Академгородок Сколково | Сколковское | 4 | 90 |
9 | Ромашково | Рублево-Успенское | 5 | 1299 |
10 | Новый Эдем | Пятницкое | 5 | 187 |
11 | ETUDE family club | Пятницкое | 6 | 144 |
12 | Rastorguevo Village | Каширское | 6 | 64 |
13 | Западное Кунцево-1,2 | Минское | 6 | 1795 |
14 | Булатниково | Симферопольское | 6 | 920 |
15 | Дубровка 2 | Калужское | 7 | 723 |
16 | Рублевское предместье | Ильинское | 7 | 1320 |
17 | Отрада | Пятницкое | 7 | 540 |
18 | Бутовские аллеи | Калужское | 7 | 2490 |
19 | Отрада апарт | Пятницкое | 7 | 125 |
20 | Мишино | Ленинградское | 8 | 500 |
21 | Олимпийская деревня Новогорск | Ленинградское (Куркинское) | 9 | 89 |
22 | Южная долина | Каширское | 9 | 1550 |
23 | Болтино | Осташковское | 9 | 384 |
24 | Суханово парк | Симферопольское | 10 | 208 |
25 | Аристово-Митино | Пятницкое | 10 | 800 |
26 | Загородный квартал | Ленинградское | 10 | 728 |
27 | Green Light | Дмитровское | 10 | 216 |
28 | Усадьба Суханово | Симферопольское | 10 | 660 |
29 | Рассказоvo | Киевское | 10 | 1203 |
30 | Новогорск парк | Ленинградское | 10 | 3600 |
31 | Новорижский (Янтарис) | Новорижское | 12 | 847 |
32 | Admiral Waterhouse | Дмитровское | 12 | 172 |
33 | Валентиновка парк | Ярославское | 12 | 732 |
34 | Марусино-5 | Егорьевское | 12 | 1160 |
35 | Андерсен | Калужское | 12 | 548 |
36 | Театральный парк | Ярославское | 12 | 989 |
37 | Солнечная система (Пятницкие кварталы) | Пятницкое | 13 | 3500 |
38 | ЗаМитино | Пятницкое | 13 | 1125 |
39 | Красногорск Парк | Волоколамское | 13 | 205 |
40 | Шаляпинская усадьба | Ленинградское | 14 | 193 |
41 | Петровский | Ильинское | 14 | 192 |
42 | Восточная Европа (Алмазово парк) | Щелковское (Горьковское) | 14 | 3500 |
43 | Новые Ватутинки. Квартал Южный | Калужское | 14 | 1949 |
44 | Валь д`Эмероль (Изумрудная долина) | Минское | 15 | 2565 |
45 | Кореневский Форт | Новорязанское | 15 | 1073 |
46 | Марьино град 5 | Киевское | 15 | 2100 |
47 | Красногорский - 1 оч | Волоколамское (Новорижское) | 15 | 1274 |
48 | Парк Таун | Пятницкое | 16 | 474 |
49 | ЭКО ПАРК Нахабино (1-2 оч) | Волоколамское | 16 | 461 |
50 | Приозерный | Носовихинское (Горьковское) | 16 | 152 |
51 | Троицкая ривьера (Заречье) | Калужское | 17 | 144 |
52 | Перхушково (Перхушково Лайф) | Минское | 17 | 174 |
53 | Удельная парк | Новорязанское | 17 | 39 |
54 | Like City - 1 оч | Рублево-Успенское | 17 | 128 |
55 | Изумрудный | Калужское | 18 | 445 |
56 | Голландский квартал | Ярославское | 18 | 800 |
57 | Гармония | Горьковское | 18 | 225 |
58 | Нахабино Ясное | Волоколамское | 19 | 2788 |
59 | Нахабино Сквер | Волоколамское | 19 | 1109 |
60 | Westland - Новая Голландия | Новорижское | 19 | 832 |
61 | Кузнечики | Варшавское | 20 | 155 |
62 | Саврасово парк | Каширское | 20 | 200 |
63 | Митино дальнее | Пятницкое | 20 | 1056 |
64 | Apila | Рублево-Успенское | 20 | 195 |
65 | Анискино | Щелковское | 20 | 1997 |
66 | Вила рива | Калужское | 21 | 24 |
67 | Сказка | Новорижское | 21 | 958 |
68 | Патио парк | Носовихинское (Горьковское) | 21 | 336 |
(1 оч - 48) | ||||
69 | Поливаново | Калужское | 22 | 54 |
70 | Павловский квартал | Новорижское | 22 | 1482 |
71 | Солнечный | Калужское | 22 | 1253 |
72 | Легенда - 1 оч | Калужское | 22 | 604 |
73 | Мечта 2 (9 квартал) | Ленинградское (Рогачевское) | 23 | 185 |
74 | Ильинская Слобода | Егорьевское | 23 | 300 |
75 | Ново-Никольское | Киевское | 23 | 928 |
76 | Катуар-1 оч | Дмитровское | 23 | 355 - 1 оч |
77 | Домодедово Таун | Каширское | 24 | 150 |
78 | Итальяно Лайф | Горьковское | 24 | 420 |
79 | Экоград Обухово | Горьковское | 28 | 306 |
80 | Экопарк Горчаково | Киевское | 28 | 928 |
81 | Квартал в Лесном | Ярославское | 28 | 228 |
82 | Park Avenue | Новорижское | 29 | 272 |
83 | Березовая Роща | Новорязанское | 32 | 1224 |
(Раменские аллеи) | ||||
84 | Малая Истра | Волоколамское | 32 | 888 |
85 | Софьино | Новорязанское | 32 | 570 |
86 | Белые камни | Новорязанское | 33 | 312 |
87 | Руполис-Растуново | Каширское | 36 | 684 |
88 | Новое Селятино - Комфорт | Киевское | 36 | 352 |
89 | Шервудский Лес-1 оч | Симферопольское | 37 | 405 |
90 | Рябиновые аллеи | Горьковское | 39 | 624 |
91 | Малиновый ручей | Рублево-Успенское | 40 | 137 |
92 | Центральный | Рублево-Успенское | 40 | 470 |
93 | Борисоглебское-1 оч | Киевское | 41 | 2583 |
94 | Квартал Гальчино (Гальчин Парк) | Каширское | 42 | 715 |
95 | Истринское подворье | Новорижское | 45 | 52 |
96 | Акваполис-1 оч | Пятницкое | 48 | 270 |
97 | Морозовка | Симферопольское | 50 | 648 |
98 | Новый квартал Бекасово | Киевское | 50 | 200 |
99 | Чеховский посад (в продаже 1 и 2 оч) | Симферопольское | 52 | 1620 |
100 | Солнечный град | Новорязанское | 53 | 240 |
101 | Кавалькада | Минское | 53 | 127 |
102 | Шихово | Ильинское | 56 | 503 |
103 | Дмитрослав (Никитская слобода) | Дмитровское | 56 | 436 |
104 | Троицкая слобода -1,2 оч (Эко-парк «Вифанские пруды») | Ярославское | 58 | 1512 |
105 | Струбково | Ленинградское | 60 | 33 |
106 | Березки (Тучково) | Минское | 64 | 1840 |
107 | Новое Ступино | Каширское | 75 | 2928 |
108 | Лесной городок (Новые Холмы) | Егорьевское | 94 | 438 |
109 | Завидово | Ленинградское (Тверская область) | 97 | 384 |
110 | Новая Коломна | Новорязанское | 97 | 1890 |
111 | Рузский берег | Минское | 97 | 135 |
112 | Дубна Ривер Клаб | Дмитровское | 106 | 120 |
В дальнейшем анализе не используются проекты, где число квартир в продаже на момент проведения исследования было меньше 5 единиц.
Список МЖК, где в июле 2015 года заканчиваются первичные продажи
№ п\п | Название МЖК | Шоссе | Расстояние от МКАД до МЖК, км | Площадь МЖК, га | Количество квартир в комплексе (ВСЕГО), шт. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Западная долина | Киевское | 24 | 82.7 | 11 |
2 | РУТАУН | Калужское (Киевское) | 15 | 29.9 | 1530 |
Степень готовности рассматриваемых малоэтажных комплексов различна. Однако полностью построенных проектов не так много. Обычно девелоперы начинают продажи на этапе получения разрешительной документации. Для покупателя комплексы с низкой готовностью привлекательны невысокими ценами, но в тоже время это риск невыполнения обязательств. Большинство проектов полностью проданы еще на этапе 60-70% готовности. Реже ведутся продажи в полностью построенных МЖК – на рынке их 19 («Кузнечики», «Удельная парк», «Олимпийская деревня Новогорск», «Шаляпинская усадьба» и др.). Преимущественно это небольшие мультиформатные проекты, насчитывающие в среднем 200-500 квартир.
Скачать бесплатно Исследование рынка квартир в малоэтажных жилых комплексах Московской области (сентябрь 2015)