Объем предложения в сегменте городской жилой недвижимости в Уфе (декабрь 2015 г.)
При анализе предложения на рынке жилой недвижимости Уфы использована база компании Vesco Consulting, которая включает многоэтажные комплексы, в которых ведутся активные продажи. Объектом анализа структуры предложения являлся не жилой комплекс или дом, а квартира, которая предлагалась к продаже на первичном рынке.
Общий объем предложения первичной недвижимости в Уфе на момент проведения исследования составлял 11 253 квартир в 77 жилых комплексах.
Название | Адрес | Район | Количество квартир (ВСЕГО), шт. | Количество квартир в продаже, шт. |
---|---|---|---|---|
Риверсайд | ул. Златоустовская, 20/3 | Советский | 450 | 101 |
Квартал Энтузиастов | квартал, ограниченный улицами Энтузиастов, Менделеева, Лесотехникума и пр.Салавата Юлаева напротив ТРЦ Планета | Октябрьский | 2035 | 35 |
Миловский парк | между микрорайонами Дёма и Затон | Дёмский | 2323 | 138 |
Новая Максимовка | ул. Сельская Богородская, 25а | Калининский | 15000 | 422 |
ЖК по Первомайской | ограничен улицами Свободы, Черниковской, Кремлевской и Первомайской | Калининский | 530 | 65 |
ЖК по ул. Мушникова | ул. Мушникова | Калининский | 248 | 25 |
Микрорайн по ул. Дагестанская (литер 20-21,22) | ул. Дагестанская | Дёмский | 370 | 44 |
Кузнецовский | ул. Пугачева, д. 35 | Кировский | 85 | 20 |
Искра | ул. Достоевского, 68 | Октябрьский | 137 | 30 |
Уфимский кремль | ул. Коммунистическая | Кировский | 600 | 383 |
ЖК на Успенской | ул. Коммунистическая | Кировский | 930 | 110 |
Меридиан | ул. Владивостокская | Советский | 480 | 38 |
Старый центр | ограничен улицами Коммунистической, Нуриманова, Гафури | Ленинский | 1500 | 300 |
Уютный | по переулку Дюртюлинский, рядом с домом 23 и ограничен улицей Минская | Дёмский | 340 | 129 |
Квартал Мира | ул. Максима Горького, 54 | Орджоникидзевский | 2000 | 369 |
Серебряный ручей | пересечение ул.Генерала Кусимова и ул. Дагестанская | Дёмский | 3000 | 569 |
Весенний | ул. Кольцевая | Орджоникидзевский | 300 | 74 |
Новый Инорс | ограничен улицами Транспортной, Фронтовых бригад, бульварами Баландина и Тухвата Янаби | Калининский | 440 | 58 |
Тихая Роща | ул. Рихарда Зорге, 65 | Октябрьский | 266 | 155 |
на берегу реки Белой | ул. Бельская рядом с домом 25 | Кировский | 180 (2 очередь) | 30 |
Дом по Октябрьской революции | ул. Окт. революции, Пушкина, Новомостовой и пр. С. Юлаева | Кировский | 190 | 45 |
Лазурный | ул. Георгия Мушникова, 7/3 | Калининский | 162 | 15 |
Весенний-2 | ул.Кольцевая, между домами 203/1 и 205/1 | Орджоникидзевский | 180 | 163 |
Микрорайон Планета | ограничен улицами Энтузиастов и Рудольфа Нуреева | Октябрьский | 3764 (317 в 1 очереди) | 280 |
Тёплый дом | ул. Дагестанская, микрорайон 8 | Дёмский | 190 | 92 |
Дом у леса | ул. Вишерская, 36 | Октябрьский | 30 | 5 |
Эрмитаж | органичен ул. Рудольфа Нуриеева и Бульваром Давлеткильдиева | Октябрьский | 605 | 222 |
Комфорт-квартал Московский | Ограничен улицами Суль-Ят-Сена,Большой Московской и Айской | Кировский | 600 | 170 |
Белая река | ул. Кузнецовский затон, д. 20 | Кировский | 914 | 360 |
Весна | ул. Космонавтов | Октябрьский | 112 | 20 |
Дом на Айской | ул. Айская | Кировский | 220 | 100 |
Высотки | ул. Сун-Ят-Сена | Кировский | 607 | 550 |
Верхняя Торговая Residense | между ул. Карла Маркса и Пушкинской | Кировский | 262 | 158 |
Черемушки | пересечение улиц Минигали Губайдуллина и Баргузинской | Советский | 888 | 207 |
Четыре сезона | проспект Октября, между домами №№105-107 | Орджоникидзевский | 528 | 301 |
Фестиваль | ул. Комсомольская, ул. Бессонова, 5/1 | Советский | 854 | 10 |
Воскресенский | перекресток улиц Рудольфа Нуреева и бульвара Давлеткильдиева | Октябрьский | 244 | 20 |
Петропавловский | квартал 133, ограниченный бульваром Ибрагимова, улицами Пархоменко, Краснодонской и Цюрупы. | Советский | 567 | 500 |
по улице Б. Хмельницкого | ул. Российская | Орджоникидзевский | 490 | 400 |
Изумрудный | квартал, ограниченный улицами Ульянова, Нежинская, Маяковского и Шумавцова. | Калининский | 952 | 900 |
Полесье | ул. Ферина-б-р Баландина | Калининский | 3072 | 412 |
Свердловский | ул. Султанова, 8 | Ленинский | 245 | 10 |
Первомайский | ул. Первомайская, 8а | Орджоникидзевский | 110 | 22 |
дом №3 по ул. Интернациональная | на пересечении ул. Комарова и ул. Интернациональная | Орджоникидзевский | 630 | 21 |
ЖК по ул. Комарова | ограничен улицами Интернациональной, Комарова, Мира и территории СОШ 109 | Орджоникидзевский | 69 | 33 |
ЖК по ул. Мушникова | квартал №7А по ул. Мушникова | Калининский | 650 | 14 |
ЖК по улице Степана Злобина | ул. Степана Злобина | Советский | 220 | 12 |
ЖК по ул. Лесотехникума | ул. Лесотехникума у пересечения с ул. Энтузиастов 10 | Октябрьский | 140 | 18 |
дом №2 по Интернациональной | ограничен улицами Интернациональной, Комарова, Мира и территории СОШ 109 | Орджоникидзевский | 570 | 132 |
ЖК по улице Правды | по ул. Правды на пересечении от ул. Новороссийской до ул. П. Морозова | Дёмский | 258 | 41 |
Микрорайон «Урал» -1 оч | район пересечения улиц Ст.Кувыкина, Рабкоров и С.Перовской | Кировский | 483 | 38 |
Зеленый берег | расположен вдоль ул. Брюхера | Октябрьский | 250 | 44 |
Юрюзань | пересечение ул. Белореченская и ул. Кавказская | Кировский | 75 | 28 |
Дуванский | пересечение улиц Степана Кувыкина и Бакалинская | Кировский | 90 | 11 |
Глумилино | в квартале улиц Новогорная, Кольская, Рудольфа Нуреева | Октябрьский | 650 | 188 |
Сочинский | ул. Егора Сазонова | Кировский | 400 | 102 |
по ул. Бургазинская | ул. Бургазинская, 19 | Советский | 76 | 16 |
Иремель | расположен в квартале улиц Айская, Бакалинская, Караидельская, Степана Злобина | Кировский | 750 (3 дома) | 158 |
Столица | ул. Заки Валиди, 73 | Кировский | 95 | 8 |
Бульвар | расположен в квартале улиц Ладыгина, Шота Руставели, Российская, Львовская | Октябрьский | 650 | 85 |
Кольцо | в квартале улиц Кольцевая, Льва Толстого, Максима Горького, Ульяновых | Орджоникидзевский | 380 | 300 |
Art Plaza (1 очередь) | бульвар Х.Давлетшиной, 9. | Советский | 240 | 120 |
Авиатор на Гастелло | ул. Гастелло | Советский | 450 | 400 |
Эко-парк Сосны | микрорайон «Кооперативный» по соседству с коттеджным поселком «8 Марта» | Ленинский | 4000 | 254 |
Микрорайон «Яркий» | восточнее озера «Кустаревское» | Дёмский | 10000 | 574 |
Green Park | ул. Мендлеева 156/2 | Советский | 570 | 30 |
Юл-Ай | ограничен улицами Айской, Брестской и Сун-Ят-Сена | Кировский | 157 | 12 |
Панорама | Жилрайон «Глумилино», 3 микрорайон | Октябрьский | 353 | 10 |
на Союзной | ул. Союзная, 6 | Ленинский | 96 | 13 |
на Менделеева | ул. Мендлеева 124/1 | Советский | 265 | 158 |
Комсомольский | на пересечении ул. 50 лет СССР и Комсомольской | Октябрьский | 549 | 204 |
по улице Лётчиков | ул. Лётчиков, 2/1 | Ленинский | 160 | 25 |
по ул. Цюрупы | ограничен улицами Цюрупы, Кировоградской, Пархоменко и бульваром Ибрагимова | Советский | 266 | 36 |
по улице Ферина | ул. Ферина, 15/1 | Калининский | 180 | 20 |
Дом у озера | ограничен улицами: бульвар Ибрагимова, улица Ленина, территорией парка имени И. Якутова, улицами Белякова, Петропавловской, Антонова | Советский | 250 | 23 |
Достоевский | ул. Достоевского, 134 | Кировский | 259 | 18 |
Сипайлово 6 (2-я оч) | ул. Набережная, между домами 11 и 15 | Октябрьский | 200 | 50 |
В городе преобладают проекты комплексной застройки, которые насчитывают не только несколько десятков высотных домов, но и все необходимые объекты социальной, бытовой и досуговой инфраструктуры. К числу формирующих облик и жилую застройку города относят следующие микрорайоны - «Планета», «Яркий», «Миловский парк», «Новая Максимовка», «Полесье» и т.д. Так к 2020 году, когда завершится строительство большинства новых проектов, жилой фонд города прирастет более чем на 60 тыс. квартир.
Самые крупные жилые комплексы - «Яркий» и «Новая Максимовка» будут насчитывать соответственно 10 и 15 тыс. квартир.
Строительство большинства комплексов ведется поэтапно вместе с объектами инфраструктуры и инженерными сетями. Например, построены первые очереди в ЖК «по улице Правды», «Эко-парк Сосны», «Green Park».
В городе достаточно много высотных проектов - уже традиционными являются 20-25 -ти этажные дома.
Стоит отметить, что название многих жилых проектов первичного рынка Уфы непривычны для слуха россиянина из других регионов, но имеют четкую специфику и отражают местный, понятный башкирам, колорит, например «Юрюзань», «Иремель», «Юл-ай», «Уфимский кремль», «Глумилино», «Белая река».
Поскольку предложение жилых проектов на первичном рынке в разных районах города разнообразно, девелоперы стараются выделить свой объект с помощью оригинальных стилистических и архитектурных форм даже в бюджетных комплексах.