Объем предложения в сегменте городской жилой недвижимости в Ростове-на-Дону (ноябрь 2015 г.)
При анализе предложения на рынке жилой недвижимости города Ростов-на-Дону использована база компании Vesco Consulting, которая включает многоэтажные комплексы, в которых ведутся активные продажи. Объектом анализа структуры предложения являлся не жилой комплекс или дом, а квартира, которая предлагалась к продаже на первичном рынке.
Общий объем предложения первичной недвижимости в Ростове-на-Дону на момент проведения исследования составлял 7 246 квартир в 86 жилых комплексах.
Название | Адрес | Район | Количество квартир (ВСЕГО), шт. | Количество квартир в продаже, шт. |
---|---|---|---|---|
Орджоникидзе | ул. Димитрова, 34 | Первомайский | 56 | 8 |
Суворовский | ул. Петренко | Октябрьский | 2549 | 564 |
Спутник | ул. Венеры, д. 34/1 | Ворошиловский | 81 | 12 |
Северный | ул. Вселенная, 4, 2/1 | Ворошиловский | 78 | 11 |
Платовский | ул. Мусоргского, д. 7, 9,11,13 | Первомайский | 9600 | 796 |
Звездный | ул. Пацаева, 16/1,18 | Ворошиловский | 923 | 32 |
Поляна | между улицами Орбитальная и Обсерваторная | Ворошиловский | 265 | 8 |
Феникс | ул. Евдокимова, 102 "Б" | Ворошиловский | 376 | 6 |
Волково | ул. Волкова, д. 39 | Ворошиловский | 119 | 19 |
Штахановского, 16 | ул. Штахановского, 16 | Первомайский | 180 | 20 |
Вестланд | ул. Орбитальная | Ворошиловский | 30 | 5 |
Мега | пер. Доломановский, д. 116 | Октябрьский | 500 | 500 |
Дом по ул. Вятская, 37А | ул. Вятская, 37А | Первомайский | 103 | 22 |
Микрорайон 6А | бульвар Комарова, д. 1/2, 1/4 | Ворошиловский | 228 | 35 |
Елена | ул. Портовая, д. 215, 215/50, 221 | Железнодорожный | 277 | 37 |
Дельфин | ул. Киргизская, 12Д | Первомайский | 30 | 3 |
Серебряный ключ | ул. Киргизская, 12 | Пролетарский | 56 | 12 |
Панорама | ул. 23-линия, 6 | Пролетарский | 132 | 125 |
Арго | микрорайон ЗМЖ, ул. Жмайлова, 4Г | Советский | 477 | 134 |
Rems Residence | микрорайон Центр, ул. Стадионная, 38 | Октябрьский | 248 | 122 |
СВА Дом Западный | ул. Малиновского 76б/87а | Советский | 168 | 54 |
40-летия Победы | пр. 40-летия Победы, 73е | Пролетарский | 201 | 122 |
Донской | Батуринская ул., д. 163, 165, 167 | Железнодорожный | 538 | 110 |
На Королева | проспект Королева, д. 28/1 | Ворошиловский | 156 | 13 |
Каскад ЮИТ | ул. Рыльского, 1 | Пролетарский | 233 | 74 |
Скандинавский | пер. Халтуринский, 206в/106. | Октябрьский | 134 | 8 |
Каскад | бульвар Комарова, д. 12/1 | Ворошиловский | 94 | 21 |
Квадро | пр. Космонавтов/ пр.Королева, д. 33/1 | Ворошиловский | 150 | 17 |
Чехов | проспект Чехова, 63 | Кировский | 162 | 51 |
Лермонтов | проспект Кировский, 116 | Кировский | 157 | 150 |
Буденновский | проспект Буденновский, 120/1 | Октябрьский | 318 | 7 |
Набережный | ул. Седова, д. 153 | Кировский | 55 | 9 |
Дом на Зорге | ул. Зорге, 42а/127 | Советский | 56 | 6 |
Акварель | ул. Скачкова, 51, 52 | Железнодорожный | 1200 | 75 |
Английский квартал | ул. Маршала Жукова, 30/95 | Советский | 2100 | 368 |
ПортЛенд | ул. Портовая, д. 263 | Железнодорожный | 135 | 4 |
Благодатный | ул. Зорге, 9 | Советский | 342 | 41 |
Рябинина | ул. 339-й Стрелковой дивизии | Советский | 243 | 62 |
Смарт Хаус | ул. Горького, 267 | Кировский | 121 | 45 |
Дом на Миллеровской | ул. Миллеровская, 106 | Советский | 16 | 5 |
Березовая Роща | ул. Орская, 16 | Первомайский | 120 | 31 |
на Темерницкой | ул. Темерницкая, д. 5, д. 7 | Ленинский | 63 | 7 |
на проспекте Стачки | проспект Стачки, д. 183 | Советский | 151 | 6 |
на Баррикадной | ул. 1-я Баррикадная, д. 24 | Железнодорожный | 150 | 22 |
Эдем | ул. Свердловская, 69 | Железнодорожный | 49 | 18 |
Екатерининский | ул. Магнитогорская, 1а/25, 1/1 | Железнодорожный | 432 | 42 |
Семейный | ул. 3-я Круговая, д. 168 | Железнодорожный | 204 | 37 |
Миллениум-2 | ул. Текучева, д. 244 | Октябрьский | 654 | 77 |
Журавли | ул. Греческого города Волос, 112/130 | Кировский | 136 | 20 |
Аист | пер. Семашко, 118/260 | Октябрьский | 162 | 11 |
Дом на Соколова | ул. Соколова, 72 | Кировский | 196 | 12 |
Адмирал | Буденовский проспект, д.2а/23б | Ленинский | 210 | 30 |
Тихий Дон | ул. Нижегородская | Пролетарский | 781 | 700 |
Александрийский | Кировский просп., д. 79/236 | Кировский | 198 | 4 |
Александрийский-2 | ул. Малюгиной, 228 | Кировский | 181 | 80 |
Ростов-Сити | ул. Суворова, д. 91-101 | Кировский | 500 | 63 |
Маяк | ул. Филимоновская, 241/122 | Кировский | 90 | 35 |
Западные ворота | Маршала Жукова просп., д. 30, 36, Жданова ул., д. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 21, Гарнизонный пер., д. 3, Еременко ул., д. 93, 97, 101, 103, 105 | Советский | 7849 | 30 |
Жемчужина Дона | ул. Максима Горького, д. 240-242 | Кировский | 419 | 127 |
Нахичевань | на пересечении ул. Мурлычёва и ул. 18-я линия | Пролетарский | 136 | 100 |
Театральный | ул. Искусственная, 29 | Пролетарский | 154 | 24 |
Новый город | ул. Горсоветская, 57 | Пролетарский | 224 | 200 |
Простор | Леваневского ул., д. 33/10, 35 | Первомайский | 123 | 100 |
РИИЖТский уют | ул. Нансена, 93 | Октябрьский | 356 | 300 |
Ленинские горки | проспект Ленина, д. 243-245 | Ворошиловский | 90 | 22 |
Южный | пр. Ленина, д. 140а | Ворошиловский | 567 | 201 |
Победа | ул. Первоцветная, 14 | Октябрьский | 83 | 13 |
Норд-2 очередь | ул. Орбитальная | Ворошиловский | 220 | 35 |
Камелот | пр. Ленина, д. 68а | Ворошиловский | 188 | 30 |
Дом на Добровольского | ул. Добровольского, 15 | Ворошиловский | 112 | 10 |
Созвездие | бул. Комарова, 20в/9а | Ворошиловский | 307 | 152 |
по Извилистой | ул. Извилистая, 7/2 | Пролетарский | 300 | 10 |
Измаильский парк | пер. Измаильский, 41 | Ворошиловский | 384 | 27 |
Военвед-Сити | микрорайон Стройгородок, ул. Таганрогская | Октябрьский | 1072 | 200 |
Гвардейский-2 | пер. Гвардейский | Ленинский | 403 | 355 |
Манхэттен | пр. Шолохова, д. 211/1 | Первомайский | 216 | 88 |
Северная Звезда | пер. 2-й Атмосферный, д. 8 | Ворошиловский | 51 | 11 |
Мирный | ул. Чистопольская, д. 11 | Первомайский | 78 | 4 |
Днепровский | пер. Днепровский, д. 124м | Первомайский | 75 | 15 |
Жмайлова | ул. Жмайлова, 4е | Советский | 368 | 63 |
Ривер Хаус | ул. Матросова, 35 | Железнодорожный | 155 | 120 |
на Магнитогорской | ул. Магнитогорска, 3в | Железнодорожный | 90 | 22 |
Радуга | Верхнетемерницкий пос. | Ворошиловский | 180 | 15 |
Терраса Хаус | Коминтерна ул., д. 82 | Железнодорожный | 72 | 4 |
Полуденный | 28 Линия ул., д. 8 | Пролетарский | 65 | 15 |
Яблоневый сад | Янтарный пос. | Первомайский | 228 | 45 |
Предложение рынка жилой недвижимости Ростова-на-Дону весьма разнообразно - от элитных новостроек в центре города, до небольших комплексов комфорт-класса.
Максимальное предложение строящихся жилых массивов зафиксировано в Ворошиловском районе, а по числу квартир в продаже лидирует Советский район.
Масштаб ЖК локального рынка существенно разнится: от минимального числа квартир в «Доме на Миллеровой» - 16, до максимальных 9,6 тыс. квартир в «Платовский».
Число домов в составе жилых комплексов различно от 1 (58 из 85 ЖК) до 28 домов.
Высотность домов и архитектурный облик также весьма разнообразны. Некоторые ЖК небольшие - в 3 этажа (например, «Победа», «Спутник», «Весленд»); другие доходят до 20-25-26 этажей (например, «Тихий Дон», «Ростов-Сити», «Западные Ворота»).
Самый крупный комплекс - «Платовский». На территории в 14 гектар будет построено 20 домов с квартирами класса «эконом» общей площадью 220 тыс. кв.м.
Большинство домов рынка строится по монолитно-кирпичной технологии.